1. Mühlen im Steinbachtal – Übersicht
Nr | Heutige Adresse | Mühle | seit 1) | in Betrieb bis | Mahlgut | Besonderheiten |
1. | Ebertplatz (Verkehrsverein) | Hosefelderei | 1692 | ca. 1893 | Getreide, Öl, Gewürze | 2 Mahlgänge und 1 Schälgang (1709) |
2. | Peterstaler Str. 21 | Walkmühle | 1410 * | 1925 | Walkmühle → Öl → Getreide → Kettenschmiede | Tuchwalkmühle der Heidelberger Wollweber, Gebäude schräg zum Straßennetz |
3. | neben Walkmühle | Lohmühle | 1692 | um 1800 | Lohe | Heidelberger Rotgerber |
4. | Peterstaler Str. 33 | Macke Mühl | 1410 | 1900 | Gewürze → Getreide → Walkmühle → Getreide und Öl | zuletzt Mahlmühle mit Gang zum Ölschlagen |
5. | Mühlweg 2, Peterstaler Str. 63 | Schleifmühle | 1590 | 20. Jh. | Schleifmühle → Walk- u. Mahl- → Mahl- → Schleif- | Name Schleifengrund |
6. | Mühlweg 10, Versöhnungskirche | Untere Pulvermühle | vor dem 30jähr. Krieg | 1806 | Pulver → Papier → Hammerschmiede | Explosionen 1740, 1753, 1754 |
7. | Mühlweg 14, Wißlers Hof | Eselsmühle | 1692 | 1879 | Getreide | 2 Mahl- und 1 Schälgang (1879); Name vom Eselspfad (heute Bachweg) |
8. | Fürstenweiher 16 | Lohmühle d. HDer Gerberges. | 1826 * | 1888 | 6 m hohes Wasserrad | |
9. | Fürstenweiher 28 | Papier-, Obere Pulvermühle, Wunsche Mühl | 1597 | 1903 | Papier → Pulver → Getreide | Papier: 2 Mahlgänge; Mahlmühle: 2 Mahl- u. 1 Schälgang; römische Funde |
10. | Rainweg 86 | Weißmühle / Lohmühle d. Haarlaßgerberei | 1752 | 20. Jh. | Getreide, Lohe → Gerberei u. Lederzurichterei | Getreide- u. Lohmühle hintereinander, 7 m Wasser-Gefälle, 2 Mühlkanäle erhalten |
11. | Peterstaler Str. 202 | Mühle an der Grenze | 1832 * | Ende 19. Jh. | Getreide | 2 Mahl- u. 1 Schälgänge, Gebäude abgerissen |
1) Erste Erwähnung / Gründung (*)
zu 6. Papiermühle bei Merian abgebildet; u. a. Papier für die kurpfälzische Hofkanzlei mit kurpfälzer Wappen als Wasserzeichen, im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) zerstört; Pulvermühle bis Ende des 18. Jh. eingegangen; 1815 dort Wunsche Mühle errichtet
Die Mühlgebäude Nr. 2, 4 und 6 stehen schräg zur sonstigen Bebauung.
2. Weitere Mühlen in Ziegelhausen
- Stiftsmühle, 1399 erwähnt als Walkemulne zu Nuenburg, Walk- u. Mahlmühle, bis 1882 (Brand)
- Mühle hinter dem Stift Neuburg, abgebildet Kurpfälzer Skizzenbuch, Originalzeichnung um 1590
- Bärenbachmühle, 1775 erbaut, Ölmühle → Öl- und Gipsmühle bis 1888, dann Gelatinefabrik Stoeß
- Peterstaler Mühle, 1769 erwähnt, Mahlmühle, 1856 zu Schulhaus umgebaut
© Tobias Städtler 2017 – Tabelle zum Ziegelhausen Spaziergang der Fußwegeinitiative im April 2017
Die Tabelle und ihr Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.
Die Mühlkanäle in Ziegelhausen